Objednávky
Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | Viac info |
---|---|---|---|
16/2500092 | 107,00 | Záhrada spol. s r.o. | Detail |
16/2500091 | 122,00 | Záhrada spol. s r.o. | Detail |
16/2500090 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500089 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500088 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500087 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500086 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500085 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500084 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500083 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500082 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500081 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500080 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500079 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500078 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500077 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500076 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500075 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500074 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500073 | 113,63 | ALPOTECH, s.r.o. | Detail |
16/2500072 | 109,47 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
16/2500071 | 1205,40 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
16/2500070 | 2410,80 | GARDEN TEAM s.r.o. | Detail |
16/2500069 | 2950,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
16/2500068 | 369,00 | Poliak s.r.o. | Detail |
16/2500067 | 1276,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
16/2500066 | 296,30 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500065 | 132,67 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
16/2500064 | 583,41 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
16/2500063 | 72,54 | TTL, s.r.o. | Detail |
16/2500062 | 101,88 | AGRA,s.r.o. | Detail |
16/2500061 | 547,20 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
16/2500060 | 68,54 | AWALON, s.r.o. | Detail |
16/2500059 | 2214,00 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
16/2500058 | 24,60 | Technická inšpekcia, a.s. | Detail |
16/2500057 | 705,96 | AGRA,s.r.o. | Detail |
16/2500056 | 1685,95 | BCI-S&T s.r.o. | Detail |
16/2500055 | 146,04 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
16/2500054 | 805,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
16/2500053 | 315,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
16/2500052 | 838,56 | Volvo Group Slovakia | Detail |
16/2500051 | 3793,42 | AKTUAL OKNÁ s.r.o. | Detail |
16/2500050 | 370,86 | AGRA,s.r.o. | Detail |
16/2500049 | 89,84 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
16/2500048 | 733,33 | AGRA,s.r.o. | Detail |
16/2500047 | 735,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
16/2500046 | 432,43 | VIKON, s.r.o. | Detail |
16/2500045 | 1771,20 | AGROLES s.r.o. | Detail |
16/2500044 | 320,00 | Minárik Vladimír | Detail |
16/2500043 | 846,76 | Ing. Igor Várnai, POINT EXTRA | Detail |
16/2500042 | 282,59 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
16/2500041 | 14,72 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
16/2500040 | 98,96 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
16/2500039 | 1113,24 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
16/2500038 | 276,61 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500037 | 719,55 | PSYCHO-TEST s.r.o. | Detail |
16/2500036 | 247,54 | TTL, s.r.o. | Detail |
16/2500035 | 43,79 | AWALON, s.r.o. | Detail |
16/2500034 | 75,40 | MINAM servis a.s. | Detail |
16/2500033 | 910,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
16/2500032 | 282,84 | Bezdedová Iveta | Detail |
16/2500031 | 65,02 | VIKON, s.r.o. | Detail |
16/2500030 | 528,90 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
16/2500029 | 254,61 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
16/2500028 | 370,23 | POINT a.s. Žilina | Detail |
16/2500027 | 1034,13 | Autoškola Ľubomír Líška s.r.o. | Detail |
16/2500026 | 357,61 | MINAM servis a.s. | Detail |
16/2500025 | 307,50 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
16/2500024 | 467,40 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
16/2500023 | 837,10 | Minárik Vladimír | Detail |
16/2500022 | 1613,64 | AGRA,s.r.o. | Detail |
16/2500021 | 106,78 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
16/2500020 | 66,05 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
16/2500019 | 303,35 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
16/2500018 | 367,15 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
16/2500017 | 455,64 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
16/2500016 | 1033,62 | VIKON, s.r.o. | Detail |
16/2500015 | 178,10 | AWALON, s.r.o. | Detail |
16/2500014 | 108,52 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
16/2500013 | 136,75 | MINAM servis a.s. | Detail |
16/2500012 | 21,75 | VIKON, s.r.o. | Detail |
16/2500011 | 2253,51 | JD ROZHLASY s.r.o. | Detail |
16/2500010 | 241,60 | MINAM servis a.s. | Detail |
16/2500009 | 696,89 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
16/2500008 | 201,47 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
16/2500007 | 296,92 | TTL, s.r.o. | Detail |
16/2500006 | 40,00 | POINT a.s. Žilina | Detail |
16/2500005 | 258,30 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
16/2500004 | 95,94 | VIPS-ZVÁRAČSKA ŠKOLA, s.r.o. | Detail |
16/2500003 | 100,74 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
16/2500002 | 364,94 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
16/2500001 | 252,60 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400337 | 156,00 | WC Expres,s.r.o. | Detail |
15/2400336 | 196,20 | Eva Kubalová-UNIVERZÁL | Detail |
15/2400335 | 226,13 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400334 | 132,79 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400333 | 375,32 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400332 | 136,18 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400331 | 200,90 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400330 | 351,60 | TÓTH s.r.o. | Detail |
15/2400329 | 1116,00 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
15/2400328 | 552,00 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
15/2400327 | 350,04 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
15/2400326 | 8558,40 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Detail |
15/2400325 | 1140,00 | Bryndziarová Viera | Detail |
15/2400324 | 118,80 | Peter Gaňa-Počítače | Detail |
15/2400323 | 308,40 | PASAMETER- Milan Michálek | Detail |
15/2400322 | 47,04 | AGRO-KOVO Ing.Miroslav Pacher | Detail |
15/2400321 | 830,40 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400320 | 283,30 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400319 | 600,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400318 | 924,00 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400317 | 960,00 | Ing. Ján Ďuračka | Detail |
15/2400316 | 769,00 | AKTUAL OKNÁ s.r.o. | Detail |
15/2400315 | 449,00 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
15/2400314 | 305,00 | Bachorík Marek | Detail |
15/2400313 | 305,56 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400312 | 364,76 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
15/2400311 | 450,54 | Marián Šupa | Detail |
15/2400310 | 372,07 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400309 | 359,99 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400308 | 305,34 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400307 | 297,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400306 | 4,14 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400305 | 600,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400304 | 100,87 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
15/2400303 | 1464,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
15/2400302 | 1100,00 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
15/2400301 | 1268,64 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Detail |
15/2400300 | 215,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400299 | 122,40 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400298 | 164,40 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400297 | 156,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
15/2400296 | 205,80 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400295 | 114,45 | Kypús Marián | Detail |
15/2400294 | 187,78 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400293 | 494,81 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400292 | 472,80 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400291 | 376,80 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400290 | 870,00 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400289 | 180,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400288 | 90,00 | Mičenec Lukáš | Detail |
15/2400287 | 74,70 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400286 | 483,00 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
15/2400285 | 624,72 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400284 | 316,70 | EMOS SK, s.r.o. | Detail |
15/2400283 | 367,20 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400282 | 96,72 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
15/2400281 | 353,94 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
15/2400280 | 102,70 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400279 | 218,72 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400278 | 40,57 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400277 | 570,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400276 | 2475,78 | AKTUAL OKNÁ s.r.o. | Detail |
15/2400275 | 299,50 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400274 | 250,00 | Bachorík Marek | Detail |
15/2400273 | 179,52 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400272 | 650,00 | Kovovýroba BPS s.r.o. | Detail |
15/2400271 | 188,16 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400270 | 2911,92 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400269 | 255,20 | PASAMETER- Milan Michálek | Detail |
15/2400268 | 1953,60 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400267 | 73,36 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400266 | 432,00 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400265 | 250,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400264 | 88,32 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400263 | 260,00 | TREND PLUS, BYTČA, s.r.o. | Detail |
15/2400262 | 510,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400261 | 250,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400260 | 299,20 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400259 | 124,20 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400258 | 556,55 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400257 | 179,52 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400256 | 638,30 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400255 | 1608,00 | Migoli s.r.o. | Detail |
15/2400254 | 544,60 | PROCAR, a.s. | Detail |
15/2400253 | 1374,30 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400252 | 6849,38 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400251 | 900,00 | D-MAR, s.r.o. | Detail |
15/2400250 | 96,72 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
15/2400249 | 552,00 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400248 | 691,45 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400247 | 294,33 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400246 | 1080,00 | VOZ-trans, s.r.o. | Detail |
15/2400245 | 220,00 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400244 | 96,00 | TTL, s.r.o. | Detail |
15/2400243 | 350,00 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
15/2400242 | 239,04 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
15/2400241 | 402,72 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400240 | 1230,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400239 | 708,13 | KREDUS, s.r.o. | Detail |
15/2400238 | 1262,32 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400237 | 1082,45 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400236 | 672,18 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400235 | 162,10 | Helada, s.r.o. | Detail |
15/2400234 | 1122,00 | Vladimír Miškech- VAMI | Detail |
15/2400233 | 125,00 | Lovás Július | Detail |
15/2400232 | 220,00 | Dornák Alojz | Detail |
15/2400231 | 571,40 | D.P.S. spol. s r.o. | Detail |
15/2400230 | 29,34 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400229 | 58,50 | Kovovýroba BPS s.r.o. | Detail |
15/2400228 | 148,50 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400227 | 1500,00 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
15/2400226 | 87,77 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400225 | 201,08 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400224 | 870,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400223 | 318,00 | FAJBIK Ladislav | Detail |
15/2400222 | 740,62 | MP Stavebniny, s.r.o. | Detail |
15/2400221 | 720,00 | GRAVE, spol. s r.o. | Detail |
15/2400220 | 106,50 | MINAM servis a.s. | Detail |
15/2400219 | 34,86 | AGRA,s.r.o. | Detail |
15/2400218 | 95,70 | DREVONAX s.r.o. | Detail |
15/2400217 | 137,00 | Helada, s.r.o. | Detail |
15/2400216 | 750,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
15/2400215 | 475,05 | EMOS SK, s.r.o. | Detail |
15/2400214 | 57,10 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
15/2400213 | 257,06 | HAVARIA, s.r.o. | Detail |
15/2400212 | 1132,78 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400211 | 107,30 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
15/2400210 | 900,00 | DONAUCHEM s.r.o. | Detail |
15/2400209 | 228,00 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
15/2400208 | 1078,90 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400207 | 2682,96 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400206 | 350,16 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400205 | 250,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400204 | 600,00 | D-MAR, s.r.o. | Detail |
15/2400203 | 1212,00 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400202 | 195,60 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400201 | 311,50 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400200 | 1513,92 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Detail |
15/2400199 | 477,60 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400198 | 490,10 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400197 | 317,53 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400196 | 2,20 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400195 | 84,14 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400194 | 1475,57 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400193 | 848,82 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400192 | 429,04 | AGRA,s.r.o. | Detail |
15/2400191 | 359,04 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400190 | 48,90 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400189 | 120,00 | NORWIT Slovakia spol s r.o. | Detail |
15/2400188 | 243,00 | MINAM servis a.s. | Detail |
15/2400187 | 885,60 | ELMIK Vráble s.r.o. | Detail |
15/2400186 | 260,02 | Karol Kalabus | Detail |
15/2400185 | 122,40 | Karol Kalabus | Detail |
15/2400184 | 809,39 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400183 | 309,90 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400182 | 348,00 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400181 | 120,00 | ALPOTECH, s.r.o. | Detail |
15/2400180 | 1200,00 | Ing. Ján Ďuračka | Detail |
15/2400179 | 58,20 | Milan Gaňa Cleanex | Detail |
15/2400178 | 6847,04 | AGIS SK s.r.o. | Detail |
15/2400177 | 228,00 | GRAVE, spol. s r.o. | Detail |
15/2400176 | 624,00 | GRAVE, spol. s r.o. | Detail |
15/2400175 | 720,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400174 | 204,00 | FAJBIK Ladislav | Detail |
15/2400173 | 686,40 | DONAUCHEM s.r.o. | Detail |
15/2400172 | 123,00 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400171 | 160,60 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400170 | 171,60 | DONAUCHEM s.r.o. | Detail |
15/2400169 | 1920,00 | NORWIT Slovakia spol s r.o. | Detail |
15/2400168 | 83,88 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400167 | 394,30 | MINERAL-AQUASERVIS s.r.o. | Detail |
15/2400166 | 360,00 | Milan Gaňa Cleanex | Detail |
15/2400165 | 239,04 | TIZ s.r.o. | Detail |
15/2400164 | 192,00 | NORWIT Slovakia spol s r.o. | Detail |
15/2400163 | 729,60 | Vladimír Miškech- VAMI | Detail |
15/2400162 | 818,51 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400161 | 137,00 | Helada, s.r.o. | Detail |
15/2400160 | 462,70 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400159 | 362,63 | POINT a.s. Žilina | Detail |
15/2400158 | 97,80 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400157 | 302,90 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400156 | 357,26 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400155 | 17,48 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400154 | 74,70 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400153 | 286,32 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400152 | 339,60 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400151 | 510,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400150 | 165,38 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400149 | 148,73 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400148 | 240,70 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400147 | 477,98 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400146 | 1632,00 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
15/2400145 | 40,33 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
15/2400144 | 237,96 | AGIS SK s.r.o. | Detail |
15/2400143 | 1283,63 | BCI-S&T s.r.o. | Detail |
15/2400142 | 264,30 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
15/2400141 | 924,00 | GRAVE, spol. s r.o. | Detail |
15/2400140 | 640,99 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400139 | 1484,66 | BCI-S&T s.r.o. | Detail |
15/2400138 | 350,00 | Šujak Ján, Bc. | Detail |
15/2400137 | 1500,00 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
15/2400136 | 181,94 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400135 | 195,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400134 | 2650,20 | IMPEX TRADE CZ, s.r.o. | Detail |
15/2400133 | 796,80 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
15/2400132 | 966,00 | Migoli s.r.o. | Detail |
15/2400131 | 417,30 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400130 | 210,00 | PLYNOSERVIS Chabada,s.r.o. | Detail |
15/2400129 | 643,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400128 | 409,79 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400127 | 100,00 | Mičenec Lukáš | Detail |
15/2400126 | 128,64 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400125 | 344,40 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
15/2400124 | 245,20 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400123 | 540,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400122 | 164,21 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
15/2400121 | 353,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400120 | 45,30 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400119 | 175,97 | STRABAG s.r.o. | Detail |
15/2400118 | 512,15 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
15/2400117 | 191,58 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400116 | 60,00 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Detail |
15/2400115 | 828,10 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400114 | 395,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400113 | 576,00 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400112 | 877,72 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400111 | 594,60 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400110 | 114,05 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
15/2400109 | 227,21 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400108 | 879,60 | DONAUCHEM s.r.o. | Detail |
15/2400107 | 4032,71 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400106 | 542,18 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400105 | 98,58 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
15/2400104 | 286,80 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400103 | 274,03 | Helada, s.r.o. | Detail |
15/2400102 | 53,80 | MINAM servis a.s. | Detail |
15/2400101 | 1452,20 | B-commerce, s.r.o. | Detail |
15/2400100 | 361,80 | Zaťko, s.r.o. | Detail |
15/2400099 | 1447,20 | Vladimír Miškech- VAMI | Detail |
15/2400098 | 966,00 | Migoli s.r.o. | Detail |
15/2400097 | 630,00 | D-MAR, s.r.o. | Detail |
15/2400096 | 189,00 | Záhrada spol. s r.o. | Detail |
15/2400095 | 3394,80 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400094 | 795,00 | Hozák Vladimír | Detail |
15/2400093 | 77,86 | Mediahost s.r.o. | Detail |
15/2400092 | 540,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400091 | 570,05 | EMOS SK, s.r.o. | Detail |
15/2400090 | 125,41 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400089 | 211,50 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400088 | 436,55 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400087 | 1407,36 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400086 | 269,00 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400085 | 76,08 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400084 | 6246,37 | HERMÉS IP s.r.o. | Detail |
15/2400083 | 882,55 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400082 | 508,90 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400081 | 74,40 | TTL, s.r.o. | Detail |
15/2400080 | 108,92 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400079 | 235,10 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400078 | 130,11 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
15/2400077 | 57,31 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400076 | 228,00 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Detail |
15/2400075 | 289,10 | MINAM servis a.s. | Detail |
15/2400074 | 194,40 | DREVONAX s.r.o. | Detail |
15/2400073 | 750,36 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400072 | 293,60 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400071 | 255,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400070 | 287,99 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400069 | 1062,28 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400068 | 429,60 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
15/2400067 | 810,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400066 | 2026,20 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400065 | 247,00 | Helada, s.r.o. | Detail |
15/2400064 | 670,78 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
15/2400063 | 36,60 | MINAM servis a.s. | Detail |
15/2400062 | 16,00 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400061 | 333,17 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400060 | 649,42 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400059 | 393,76 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400058 | 282,84 | AWALON, s.r.o. | Detail |
15/2400057 | 1902,98 | Karol Kalabus | Detail |
15/2400056 | 328,58 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
15/2400055 | 633,40 | EMOS SK, s.r.o. | Detail |
15/2400054 | 99,00 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
15/2400053 | 840,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400052 | 92,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400051 | 804,00 | Autoškola Ľubomír Líška s.r.o. | Detail |
15/2400050 | 281,40 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400049 | 96,00 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400048 | 71,80 | MINAM servis a.s. | Detail |
15/2400047 | 333,60 | VIKON, s.r.o. | Detail |
15/2400046 | 52,50 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400045 | 1309,50 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400044 | 251,70 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400043 | 1787,00 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
15/2400042 | 1315,32 | Volvo Group Slovakia | Detail |
15/2400041 | 232,32 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400040 | 247,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400039 | 440,00 | TTL, s.r.o. | Detail |
15/2400038 | 21,76 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400037 | 180,00 | Eliáš Ján, Ing. | Detail |
15/2400036 | 500,70 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400035 | 2504,50 | TM Sound s.r.o. | Detail |
15/2400034 | 142,64 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
15/2400033 | 62,40 | TTL, s.r.o. | Detail |
15/2400032 | 1631,20 | Hozák Vladimír | Detail |
15/2400031 | 981,90 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400030 | 714,84 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
15/2400029 | 1032,00 | Ján Majerik D.C.M. | Detail |
15/2400028 | 136,00 | Milan Gaňa Cleanex | Detail |
15/2400027 | 165,00 | Hozák Vladimír | Detail |
15/2400026 | 4442,10 | MINAM servis a.s. | Detail |
15/2400025 | 484,00 | Minárik Vladimír | Detail |
15/2400024 | 131,26 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
15/2400023 | 1188,98 | AGRA,s.r.o. | Detail |
15/2400022 | 346,60 | TÓTH s.r.o. | Detail |
15/2400021 | 825,60 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
15/2400020 | 199,33 | POINT EXTRA, školiace stredisko | Detail |
15/2400019 | 295,49 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
15/2400018 | 448,80 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
15/2400017 | 218,00 | Oberfrank Group, s.r.o. | Detail |
15/2400016 | 394,34 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
15/2400015 | 203,70 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
15/2400014 | 720,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
15/2400013 | 15,18 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
15/2400012 | 600,00 | Autoškola Líška Ľubomír | Detail |
15/2400011 | 503,77 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
15/2400010 | 456,12 | TTL, s.r.o. | Detail |
15/2400009 | 203,70 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
