Objednávky
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | Viac info |
|---|---|---|---|
| 17/2600027 | 209,10 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 17/2600026 | 258,30 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 17/2600025 | 135,30 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
| 17/2600024 | 880,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 17/2600023 | 385,09 | TEAM AGRO FOREST s.r.o. | Detail |
| 17/2600022 | 149,33 | Ing. Igor Várnai, POINT EXTRA | Detail |
| 17/2600021 | 554,73 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
| 17/2600020 | 2845,00 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
| 17/2600019 | 438,90 | Minárik Vladimír | Detail |
| 17/2600018 | 294,57 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 17/2600017 | 32,75 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 17/2600016 | 96,00 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 17/2600015 | 28,10 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 17/2600014 | 695,40 | Minárik Vladimír | Detail |
| 17/2600013 | 211,00 | Mediahost s.r.o. | Detail |
| 17/2600012 | 243,31 | Bezdedová Iveta | Detail |
| 17/2600011 | 96,68 | Eva Kubalová-UNIVERZÁL | Detail |
| 17/2600010 | 1077,10 | Minárik Vladimír | Detail |
| 17/2600009 | 617,22 | JoTo Servis s.r.o. | Detail |
| 17/2600008 | 510,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 17/2600007 | 900,00 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
| 17/2600006 | 450,00 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
| 17/2600005 | 217,14 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 17/2600004 | 500,00 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
| 17/2600003 | 338,95 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 17/2600002 | 500,00 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
| 17/2600001 | 800,00 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
| 16/2500295 | 144,65 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500294 | 79,56 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500293 | 133,60 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500292 | 130,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500291 | 360,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500290 | 187,21 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500289 | 1471,98 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500288 | 1237,60 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500287 | 971,70 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
| 16/2500286 | 394,95 | Bezdedová Iveta | Detail |
| 16/2500285 | 183,64 | JoTo Servis s.r.o. | Detail |
| 16/2500284 | 187,56 | Reca Slovensko, s.r.o. | Detail |
| 16/2500283 | 485,22 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500282 | 989,58 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500281 | 88,12 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500280 | 1428,00 | AKTUAL OKNÁ s.r.o. | Detail |
| 16/2500279 | 500,00 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500278 | 1170,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500277 | 350,00 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 16/2500276 | 971,00 | PASAMETER- Milan Michálek | Detail |
| 16/2500275 | 304,50 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500274 | 635,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500273 | 150,00 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
| 16/2500272 | 208,00 | Miroslav Bambúch | Detail |
| 16/2500271 | 217,44 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
| 16/2500270 | 1627,65 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500269 | 53,69 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500268 | 450,00 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
| 16/2500267 | 1801,28 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500266 | 312,30 | AGRO-KOVO Ing.Miroslav Pacher | Detail |
| 16/2500265 | 55,77 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500264 | 130,42 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500263 | 177,12 | KONNEX s.r.o. | Detail |
| 16/2500262 | 875,78 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500261 | 503,32 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500260 | 368,27 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500259 | 503,32 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500258 | 900,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500257 | 90,00 | Mičenec Lukáš | Detail |
| 16/2500256 | 295,20 | Šuška Miroslav | Detail |
| 16/2500255 | 600,00 | Lovás Július | Detail |
| 16/2500254 | 317,95 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500253 | 21,09 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500252 | 140,00 | Karol Kalabus | Detail |
| 16/2500251 | 317,80 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500250 | 514,76 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
| 16/2500249 | 306,00 | MerByt, s.r.o. | Detail |
| 16/2500248 | 63,27 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500247 | 45,82 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500246 | 411,10 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500245 | 1457,58 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500244 | 141,45 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500243 | 185,50 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500242 | 42,00 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500241 | 686,10 | EMOS SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500240 | 123,00 | DREVONAX s.r.o. | Detail |
| 16/2500239 | 447,11 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500238 | 995,26 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500237 | 175,80 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500236 | 172,20 | Vojtek Michal | Detail |
| 16/2500235 | 270,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
| 16/2500234 | 499,50 | Todos Žilina s.r.o. | Detail |
| 16/2500233 | 844,00 | Migoli s.r.o. | Detail |
| 16/2500232 | 117,10 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500231 | 1190,00 | Migoli s.r.o. | Detail |
| 16/2500230 | 896,23 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500229 | 169,60 | Helada, s.r.o. | Detail |
| 16/2500228 | 270,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
| 16/2500227 | 140,64 | ALPOTECH, s.r.o. | Detail |
| 16/2500226 | 201,33 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
| 16/2500225 | 147,35 | Ballo Peter | Detail |
| 16/2500224 | 787,50 | D-MAR, s.r.o. | Detail |
| 16/2500223 | 848,05 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500222 | 420,60 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500221 | 110,09 | PASAMETER- Milan Michálek | Detail |
| 16/2500220 | 105,34 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500219 | 1045,39 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500218 | 142,78 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500217 | 467,54 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500216 | 139,00 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500215 | 1040,00 | D-MAR, s.r.o. | Detail |
| 16/2500214 | 615,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
| 16/2500213 | 510,17 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500212 | 1196,79 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 16/2500211 | 1400,87 | TREND PLUS, BYTČA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500210 | 1494,24 | Vojtek Michal | Detail |
| 16/2500209 | 392,61 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500208 | 155,00 | Bryndziarová Viera | Detail |
| 16/2500207 | 690,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500206 | 125,46 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500205 | 420,00 | Lovás Július | Detail |
| 16/2500204 | 28,20 | MINERAL-AQUASERVIS s.r.o. | Detail |
| 16/2500203 | 725,70 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500202 | 852,39 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 16/2500201 | 597,55 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500200 | 424,35 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500199 | 185,77 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500198 | 741,30 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500197 | 137,52 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500196 | 70,13 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500195 | 71,99 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500194 | 370,97 | KONNEX s.r.o. | Detail |
| 16/2500193 | 76,94 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500192 | 681,91 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 16/2500191 | 140,00 | Karol Kalabus | Detail |
| 16/2500190 | 699,43 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500189 | 665,43 | AGRA,s.r.o. | Detail |
| 16/2500188 | 115,01 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500187 | 310,75 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500186 | 570,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500185 | 169,25 | Ballo Peter | Detail |
| 16/2500184 | 196,23 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500183 | 517,80 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500182 | 1108,97 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 16/2500181 | 1170,00 | Milan Gaňa Cleanex | Detail |
| 16/2500180 | 300,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500179 | 324,60 | EMOS SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500178 | 28,24 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500177 | 117,00 | PASAMETER- Milan Michálek | Detail |
| 16/2500176 | 58,74 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500175 | 322,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500174 | 82,05 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500173 | 524,40 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500172 | 2030,00 | Hulín Peter | Detail |
| 16/2500171 | 600,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500170 | 230,55 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500169 | 2509,53 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500168 | 74,72 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
| 16/2500167 | 347,50 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500166 | 152,70 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
| 16/2500166 | 152,70 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
| 16/2500165 | 856,08 | DONAUCHEM s.r.o. | Detail |
| 16/2500164 | 240,90 | Helada, s.r.o. | Detail |
| 16/2500163 | 1045,50 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
| 16/2500162 | 193,55 | AGIS SK s.r.o. | Detail |
| 16/2500161 | 280,00 | Karol Kalabus | Detail |
| 16/2500160 | 2300,00 | IMPEX TRADE CZ, s.r.o. | Detail |
| 16/2500159 | 3337,61 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500158 | 20,85 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500157 | 202,95 | DREVONAX s.r.o. | Detail |
| 16/2500156 | 671,30 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500155 | 720,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500154 | 216,80 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500153 | 1611,00 | Glasnák Rudolf | Detail |
| 16/2500152 | 334,56 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500151 | 265,00 | Šujak Ján, Bc. | Detail |
| 16/2500150 | 154,55 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500149 | 38,27 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500148 | 91,76 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500147 | 214,48 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500146 | 186,98 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500145 | 142,38 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500144 | 418,71 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
| 16/2500143 | 170,20 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
| 16/2500142 | 183,76 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500141 | 751,23 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500140 | 152,70 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
| 16/2500139 | 438,70 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500138 | 851,16 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
| 16/2500137 | 855,83 | DONAUCHEM s.r.o. | Detail |
| 16/2500136 | 384,80 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500135 | 2525,09 | BCI-S&T s.r.o. | Detail |
| 16/2500134 | 168,76 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 16/2500133 | 123,73 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
| 16/2500132 | 690,18 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | Detail |
| 16/2500131 | 286,59 | Peter Gaňa-Počítače | Detail |
| 16/2500130 | 1289,00 | Auto Alex Servis s.r.o. | Detail |
| 16/2500129 | 202,95 | DREVONAX s.r.o. | Detail |
| 16/2500128 | 616,23 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
| 16/2500127 | 25,00 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Detail |
| 16/2500126 | 229,00 | Záhrada spol. s r.o. | Detail |
| 16/2500125 | 616,23 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
| 16/2500124 | 256,60 | AGIS SK s.r.o. | Detail |
| 16/2500123 | 350,00 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 16/2500122 | 2001,89 | BCI-S&T s.r.o. | Detail |
| 16/2500121 | 450,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500120 | 233,71 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500119 | 890,52 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
| 16/2500118 | 220,17 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500117 | 477,08 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
| 16/2500116 | 244,01 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500115 | 8,50 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500114 | 41,57 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500113 | 855,74 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500112 | 287,80 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500111 | 442,80 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
| 16/2500110 | 30,00 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500109 | 282,36 | STAVO ARTIKEL s.r.o | Detail |
| 16/2500108 | 208,36 | Ballo Peter | Detail |
| 16/2500107 | 6484,38 | TOPSET Solutions s.r.o. | Detail |
| 16/2500106 | 140,00 | Karol Kalabus | Detail |
| 16/2500105 | 510,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500104 | 454,20 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500103 | 854,85 | Vladimír Miškech- VAMI | Detail |
| 16/2500102 | 37,65 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | Detail |
| 16/2500101 | 440,00 | RESCUEINTERNATIOL-EU | Detail |
| 16/2500100 | 719,58 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500099 | 1316,21 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500098 | 80,63 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | Detail |
| 16/2500097 | 77,86 | Mediahost s.r.o. | Detail |
| 16/2500096 | 344,40 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Detail |
| 16/2500095 | 134,07 | Alma Career Slovakia s.r.o. | Detail |
| 16/2500094 | 270,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500093 | 795,00 | Hozák Vladimír | Detail |
| 16/2500092 | 492,00 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500091 | 378,68 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
| 16/2500090 | 94,40 | Hněvsa Luděk | Detail |
| 16/2500089 | 1648,20 | KA-BE s.r.o. | Detail |
| 16/2500088 | 1968,00 | CA-PLAST, s.r.o. | Detail |
| 16/2500087 | 600,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500086 | 928,65 | D-MAR, s.r.o. | Detail |
| 16/2500085 | 11,32 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 16/2500084 | 168,56 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500083 | 280,00 | Karol Kalabus | Detail |
| 16/2500082 | 37,77 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500081 | 317,96 | DREVONAX s.r.o. | Detail |
| 16/2500080 | 205,12 | ALPOTECH, s.r.o. | Detail |
| 16/2500079 | 330,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500078 | 304,30 | Helada, s.r.o. | Detail |
| 16/2500077 | 420,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500076 | 154,98 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500075 | 1165,00 | ALPOTECH, s.r.o. | Detail |
| 16/2500074 | 307,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500073 | 113,63 | ALPOTECH, s.r.o. | Detail |
| 16/2500072 | 109,47 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500071 | 1205,40 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500070 | 2410,80 | GARDEN TEAM s.r.o. | Detail |
| 16/2500069 | 2950,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500068 | 369,00 | Poliak s.r.o. | Detail |
| 16/2500067 | 1276,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
| 16/2500066 | 296,30 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500065 | 132,67 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500064 | 583,41 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500063 | 72,54 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500062 | 101,88 | AGRA,s.r.o. | Detail |
| 16/2500061 | 547,20 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500060 | 68,54 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500059 | 2214,00 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
| 16/2500058 | 24,60 | Technická inšpekcia, a.s. | Detail |
| 16/2500057 | 705,96 | AGRA,s.r.o. | Detail |
| 16/2500056 | 1685,95 | BCI-S&T s.r.o. | Detail |
| 16/2500055 | 146,04 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500054 | 805,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500053 | 315,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500052 | 838,56 | Volvo Group Slovakia | Detail |
| 16/2500051 | 3793,42 | AKTUAL OKNÁ s.r.o. | Detail |
| 16/2500050 | 370,86 | AGRA,s.r.o. | Detail |
| 16/2500049 | 89,84 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500048 | 733,33 | AGRA,s.r.o. | Detail |
| 16/2500047 | 735,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500046 | 432,43 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500045 | 1771,20 | AGROLES s.r.o. | Detail |
| 16/2500044 | 320,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500043 | 846,76 | Ing. Igor Várnai, POINT EXTRA | Detail |
| 16/2500042 | 282,59 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
| 16/2500041 | 14,72 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500040 | 98,96 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500039 | 1113,24 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500038 | 276,61 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500037 | 719,55 | PSYCHO-TEST s.r.o. | Detail |
| 16/2500036 | 247,54 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500035 | 43,79 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500034 | 75,40 | MINAM servis a.s. | Detail |
| 16/2500033 | 910,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 16/2500032 | 282,84 | Bezdedová Iveta | Detail |
| 16/2500031 | 65,02 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500030 | 528,90 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500029 | 254,61 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 16/2500028 | 370,23 | POINT a.s. Žilina | Detail |
| 16/2500027 | 1034,13 | Autoškola Ľubomír Líška s.r.o. | Detail |
| 16/2500026 | 357,61 | MINAM servis a.s. | Detail |
| 16/2500025 | 307,50 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
| 16/2500024 | 467,40 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
| 16/2500023 | 837,10 | Minárik Vladimír | Detail |
| 16/2500022 | 1613,64 | AGRA,s.r.o. | Detail |
| 16/2500021 | 106,78 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 16/2500020 | 66,05 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 16/2500019 | 303,35 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 16/2500018 | 367,15 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 16/2500017 | 455,64 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 16/2500016 | 1033,62 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500015 | 178,10 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500014 | 108,52 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 16/2500013 | 136,75 | MINAM servis a.s. | Detail |
| 16/2500012 | 21,75 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 16/2500011 | 2253,51 | JD ROZHLASY s.r.o. | Detail |
| 16/2500010 | 241,60 | MINAM servis a.s. | Detail |
| 16/2500009 | 696,89 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
| 16/2500008 | 201,47 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
| 16/2500007 | 296,92 | TTL, s.r.o. | Detail |
| 16/2500006 | 40,00 | POINT a.s. Žilina | Detail |
| 16/2500005 | 258,30 | HOST- SERVIS s.r.o. | Detail |
| 16/2500004 | 95,94 | VIPS-ZVÁRAČSKA ŠKOLA, s.r.o. | Detail |
| 16/2500003 | 100,74 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
| 16/2500002 | 364,94 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
| 16/2500001 | 252,60 | Minárik Vladimír | Detail |
| 15/2400337 | 156,00 | WC Expres,s.r.o. | Detail |
| 15/2400336 | 196,20 | Eva Kubalová-UNIVERZÁL | Detail |
| 15/2400335 | 226,13 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
| 15/2400334 | 132,79 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 15/2400333 | 375,32 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 15/2400332 | 136,18 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400331 | 200,90 | Minárik Vladimír | Detail |
| 15/2400330 | 351,60 | TÓTH s.r.o. | Detail |
| 15/2400329 | 1116,00 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
| 15/2400328 | 552,00 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
| 15/2400327 | 350,04 | Šrezmont Vladimír Šúcha | Detail |
| 15/2400326 | 8558,40 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Detail |
| 15/2400325 | 1140,00 | Bryndziarová Viera | Detail |
| 15/2400324 | 118,80 | Peter Gaňa-Počítače | Detail |
| 15/2400323 | 308,40 | PASAMETER- Milan Michálek | Detail |
| 15/2400322 | 47,04 | AGRO-KOVO Ing.Miroslav Pacher | Detail |
| 15/2400321 | 830,40 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 15/2400320 | 283,30 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 15/2400319 | 600,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 15/2400318 | 924,00 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400317 | 960,00 | Ing. Ján Ďuračka | Detail |
| 15/2400316 | 769,00 | AKTUAL OKNÁ s.r.o. | Detail |
| 15/2400315 | 449,00 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 15/2400314 | 305,00 | Bachorík Marek | Detail |
| 15/2400313 | 305,56 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400312 | 364,76 | HUJÍK s.r.o. | Detail |
| 15/2400311 | 450,54 | Marián Šupa | Detail |
| 15/2400310 | 372,07 | AWALON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400309 | 359,99 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 15/2400308 | 305,34 | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | Detail |
| 15/2400307 | 297,60 | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | Detail |
| 15/2400306 | 4,14 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 15/2400305 | 600,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 15/2400304 | 100,87 | BENSTEEL SK, s.r.o. | Detail |
| 15/2400303 | 1464,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
| 15/2400302 | 1100,00 | CEPIS, s.r.o. | Detail |
| 15/2400301 | 1268,64 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Detail |
| 15/2400300 | 215,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 15/2400299 | 122,40 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 15/2400298 | 164,40 | Minárik Vladimír | Detail |
| 15/2400297 | 156,00 | Ing. Mrázik J. Pneucentrum | Detail |
| 15/2400296 | 205,80 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400295 | 114,45 | Kypús Marián | Detail |
| 15/2400294 | 187,78 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400293 | 494,81 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
| 15/2400292 | 472,80 | Minárik Vladimír | Detail |
| 15/2400291 | 376,80 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 15/2400290 | 870,00 | TECHNIK servis HB s.r.o. | Detail |
| 15/2400289 | 180,00 | Minárik Vladimír | Detail |
| 15/2400288 | 90,00 | Mičenec Lukáš | Detail |
| 15/2400287 | 74,70 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 15/2400286 | 483,00 | PRESCONT s.r.o. | Detail |
| 15/2400285 | 624,72 | ADACOM progatec, s.r.o. | Detail |
| 15/2400284 | 316,70 | EMOS SK, s.r.o. | Detail |
| 15/2400283 | 367,20 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400282 | 96,72 | DOSA Slovakia, s.r.o. | Detail |
| 15/2400281 | 353,94 | DOLVAP, s.r.o. | Detail |
| 15/2400280 | 102,70 | DOSA Betón, s.r.o. | Detail |
| 15/2400279 | 218,72 | PRIM - Bachorík Miroslav | Detail |
| 15/2400278 | 40,57 | STIHL - Hujík Michal | Detail |
| 15/2400277 | 570,00 | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | Detail |
| 15/2400276 | 2475,78 | AKTUAL OKNÁ s.r.o. | Detail |
| 15/2400275 | 299,50 | Minárik Vladimír | Detail |
| 15/2400274 | 250,00 | Bachorík Marek | Detail |
| 15/2400273 | 179,52 | STRABAG s.r.o. | Detail |
| 15/2400272 | 650,00 | Kovovýroba BPS s.r.o. | Detail |
| 15/2400271 | 188,16 | VIKON, s.r.o. | Detail |
| 15/2400270 | 2911,92 | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | Detail |
